Cukrzyca – jest to choroba związana z uszkodzeniem pracy trzustki, która zaczyna wyrabiać niewystarczającą ilość hormonu – insulina. Ta choroba rozpowszechniona i poważnie działa na zachowanie człowieka, zmuszając go cały czas znajdować się w określonych granicach. I najpierw to odnosi się do organizacji i porządku odżywiania.
Medycyna rozpatruje dwa warianty uszkodzenia pracy trzustki:
- Trzustka praktycznie nie może wyrabiać insulinę przez zamieranie 90% komórek trzustki. Jest to cukrzyca I typu.
- Kiedy jedna trzustka wyrabia insulinę, nawet intensywnie, ale ten hormon nie akceptują komórki organizmu. Jest to cukrzyca II typu.
Jeszcze przypomnimy, że najważniejszym zadaniem insuliny w organizmie – jest to neutralizacja cukru we krwi.
Ocena cukru we krwi
Przy tym reakcja odniesienia organizmu człowieka na czystą glukozę przyjmuje się za sto punktów, a wszystkie produkty porównują się z indeksem glikemicznym glukozy.
- I dlatego niski GI pokazuje, że poziom cukru we krwi chorego podnosi się pomału.
- A wysoki IG naprzeciw – gwałtowne podniesienie we krwi poziomu cukru po używanie produktów.
IH – jest to ocena poziomu cukru we krwi w zależności od używania węglowodanów. To znaczy ocenia się nasycenie produktu węglowodanami. Jeden IH jest równy 10-12 g oswajających węglowodanów.
Przypomnimy, że odżywianie odgrywa szczególną rolę w profilaktyce i leczeniu jakiejkolwiek choroby.
I nie jest to rekomendacja lekarzy, a surowa konieczność, która całkiem wyklucza niektóre produkty i dania, a inne ostro się ograniczają. Odnosi się to do owoców, to znaczy jadalne owoce z drzew i krzaków. Podczas użyciu owoców należy, najpierw, brać do uwagi wyżej opisane indeksy, które odzwierciedlają możliwość podniesienia poziomu cukru we krwi.
Owoce | Kalorie | Białka | Tłuszcze | Węglowodany | Che(12 gr węglowodanów) | IG |
Arbuz | 38 | 0,4 | 0 | 8,8 | 0,733 | 75 |
Świeże jabłka | 52 | 0,34 | 0,4 | 11,4 | 0,95 | 35 |
Grusze | 44 | 0,3 | 0 | 10,5 | 0,875 | 30 |
Winogrono | 70 | 0,3 | 0 | 16,7 | 1,392 | 45 |
Czarne porzeczki | 43 | 0,7 | 0 | 9,8 | 0,817 | 15 |
Czerwone porzeczki | 44 | 0,5 | 0 | 10,5 | 0,875 | 25 |
Cytryny | 41 | 0,8 | 0 | 9,2 | 0,767 | 20 |
Wiśnia | 52 | 0,7 | 0 | 12 | 1 | 25 |
Śliwa | 47 | 0,7 | 0 | 10,7 | 0,892 | 35 |
Świeży ananas | 59 | 0,46 | 0,15 | 13,1 | 1,09 | 45 |
Świeża morela | 42 | 0,9 | 0,1 | 8,54 | 0,71 | 30 |
Awokado | 217 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | 0,03 | 10 |
Banan świeżyoczyszczony | 95 | 1,15 | 0,18 | 21,4 | 1,78 | 50 |
Świeża jeżyna | 30 | 1,2 | 1 | 2,7 | 0,225 | 25 |
Suszony daktyl | 285 | 2,03 | 0,51 | 66,1 | 5,51 | 70 |
Świeża truskawka | 32 | 0,8 | 0,4 | 5,5 | 0,46 | 25 |
Grejpfrut świeży oczyszczony | 50 | 0,6 | 0,15 | 8,95 | 0,75 | 30 |
Świeży kiwi | 61 | 1 | 0,63 | 10,8 | 0,9 | 50 |
Mandarynka świeża oczyszczona | 50 | 0,7 | 0,3 | 10,1 | 0,84 | 30 |
Mango świeży | 60 | 0,6 | 0,45 | 12,8 | 1,07 | 50 |
Świeża papaja | 13 | 0,52 | 0,09 | 2,4 | 0,2 | 55 |
Świeża brzoskwinia | 41 | 0,8 | 0,1 | 8,9 | 0,74 | 35 |
Rodzynki | 298 | 2,46 | 0,55 | 66,2 | 5,52 | 65 |
Świeża czereśnia | 63 | 0,9 | 0,3 | 13,3 | 1,11 | 25 |
Agrest | 44 | 0,8 | 0,2 | 8,5 | 0,71 | 25 |
Słodki miodowymelon, świeży | 26 | 0,88 | 0,1 | 5,3 | 0,44 | 60 |
Pigwa | 38 | 0,6 | – | 7,9 | 0,66 | 35 |
Cherry-gruszka | 32 | 0,2 | – | 6,4 | 0,53 | 25 |
Suszone morele | 234 | 5,2 | – | 55 | 4,58 | 35 |
Suszone śliwki | 239 | 2,3 | – | 57,8 | 4,82 | 45 |
Suszone jabłka | 265 | 3,2 | 0 | 64,6 | 5,38 | 35 |
Suszona szypszyna | 221 | 4 | – | 50 | 4,17 | 25 |
Cukrzyca typu 2
- Należy w miarę dołączać do diety owoce takich drzew jak : jabłoń, grusza, śliwka, czereśnia, wiśnia, morela, cherry-gruszka, a też cytrusowe (pomarańcze, cytryny, mandarynki, grejpfruty).
- I nie możesz zapominać o granacie i melonie. Ich maksymalna norma na dobę jest 200 g.

Jeśli znalazłeś błąd w pisowni, powiadom nas, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.
Dodaj komentarz